| 型號 | 規格(相同) | 圖片 | 銷售地 | 價格(元/噸) |
| 304不鏽鋼管 | Ф20*2 | 天津 | 28500 | |
| 312不鏽鋼管 | Ф20*2 | 天津 | 21000 | |
| 321不鏽鋼(gāng)管 | Ф20*2 | 天(tiān)津 | 23800 | |
| 330不鏽鋼(gāng)管 | Ф20*2 | 天津 | 26200 | |
| 304L不(bú)鏽鋼管 | Ф20*2 | 天津 | 26700 | |
| 312S不鏽鋼管 | Ф20*2 | 天津 | 28500 | |
| 321L不鏽鋼管 | Ф20*2 | 天(tiān)津 | 22500 | |
| 330S不鏽鋼管 | Ф20*2 | 天津 | 22800 |
本篇文章由天津不鏽(xiù)鋼管廠(chǎng)整理分享,更多(duō)關於不鏽鋼知(zhī)識方(fāng)麵的信息請查看 www.kmnhzc.com
