19日天津不(bú)鏽鋼焊管價格行情(qíng)
文章來源(yuán):天津304不鏽鋼管廠,更多相(xiàng)關資訊(xùn)請查看:www.kmnhzc.com
| 鋼類 | 材質 | 規格 | 地區 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上(shàng)周 | 比上月 | 備注 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | (219-1020)*5 | 天津不鏽鋼管廠 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 過(guò)磅 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | (219-1600)*8 | 天津不(bú)鏽鋼管廠(chǎng) | 22800 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | (219-2000)*12 | 天津不鏽鋼(gāng)管廠 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
| 不鏽鋼焊管 | 304 | (219-530)*3 | 天津不鏽鋼管廠 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 過磅(páng) |
| 不鏽鋼焊管 | 316L | (219-1020)*5 | 天津不鏽鋼管廠 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
| 不(bú)鏽鋼(gāng)焊管 | 316L | (219-1600)*8 | 天津不鏽鋼管廠(chǎng) | 33300 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
| 不鏽鋼焊管(guǎn) | 316L | (219-2000) | 天津不鏽鋼管廠 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
| 不鏽鋼焊管 | 316L | (219-530)*3 | 天津不鏽鋼管廠 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 過磅 |
